Endspurt-Cup 2011
Auf dieser Seite finden Sie den Entstand des Endspurt-Cups 2011.
Hier finden Sie auch noch eine ausführliche Ergebnisliste mit allen Läufern, auch die mit weniger als 6 Läufen.
Hier kommen Sie zur Website vom Sportshop Endspurt.
Datum | Lauf | Link | Schüler | Jugend | Erwachsene |
|---|---|---|---|---|---|
17.4. | Dillenburger Stadtlauf | 1km | 5km | 10km | |
7.5. | Volkslauf LC Diabü Eschenburg | 1km/2km | 3km | 10km | |
29.5. | Volkslauf in Breitscheid | 1,6km | 4,5km | 12km | |
4.6. | Berglauf Greifenstein | - | 5,3km | 5,3km | |
22.6. | Herborner Volkslauf | 1km | 4km | 10km | |
16.7. | Volkslauf ASC Breidenbach | 1km | 5km | 10km | |
13.8. | Irrschelde Berglauf | 1km | 5,9km | 5,9km | |
27.8. | Haigerer Altstadtlauf | 900m | 4,5km | 8,1km | |
2.9. | Bahnlauf ASC Breidenbach | 800m / 1km | 5km | 5km | |
8.10. | Berglauf LC Diabü Eschenburg | - | 5km | 5km | |
22.10. | Auwald Halbmarathon | 1km | 7km | 21,1km | |
4.11. | Siegerehrung Endspurt-Cup |
Das Ausschreibungsheft kann auch als PDF von den Seiten des Sportshops Endspurt heruntergeladen werden.
